The 52 large SUVs we track fail their first MOT at age 7 16.4% of the time on average. Lower is better.
First-time MOT failure rate at age 7. Tap a model for the full fault breakdown.
| # | Model | Fail at age 7 | Tests |
|---|---|---|---|
| 1 | Lexus RX | 8.3% | 23,310 |
| 2 | Porsche Macan | 9.4% | 31,598 |
| 3 | Lexus NX | 10.2% | 29,116 |
| 4 | Porsche Cayenne | 12.9% | 25,007 |
| 5 | Honda CR-V | 13.4% | 133,923 |
| 6 | BMW X5 | 13.9% | 68,422 |
| 7 | Skoda Kodiaq | 14.0% | 38,354 |
| 8 | Mercedes GLE (incl. ML) | 14.1% | 49,574 |
| 9 | Range Rover | 14.4% | 62,847 |
| 10 | Range Rover Sport | 14.7% | 100,289 |
| 11 | Jeep Grand Cherokee | 15.0% | 7,054 |
| 12 | BMW X6 | 15.1% | 14,665 |
| 13 | BMW X3 | 15.2% | 93,089 |
| 14 | Ford Edge | 15.2% | 8,906 |
| 15 | Alfa Romeo Stelvio | 15.2% | 3,957 |
| 16 | Toyota Land Cruiser | 15.5% | 6,866 |
| 17 | Range Rover Evoque | 15.6% | 181,334 |
| 18 | Mercedes GLC | 16.0% | 78,810 |
| 19 | Audi Q5 | 16.1% | 108,732 |
| 20 | Audi Q7 | 16.4% | 42,008 |
| 21 | Range Rover Velar | 16.5% | 34,097 |
| 22 | Land Rover Discovery | 16.7% | 96,233 |
| 23 | Volvo XC60 | 16.9% | 112,169 |
| 24 | Volvo XC90 | 16.9% | 59,197 |
| 25 | Jaguar F-Pace | 16.9% | 54,883 |
| 26 | BMW X4 | 17.2% | 17,742 |
| 27 | Mitsubishi Outlander | 17.3% | 72,629 |
| 28 | Toyota RAV4 | 17.8% | 87,534 |
| 29 | Land Rover Discovery Sport | 18.3% | 109,421 |
| 30 | Mitsubishi Shogun | 18.7% | 13,725 |
| 31 | Hyundai Santa Fe | 18.8% | 27,525 |
| 32 | Kia Sorento | 19.8% | 30,164 |
| 33 | Jeep Cherokee | 20.2% | 5,618 |
| 34 | Volkswagen Touareg | 21.4% | 29,751 |
| 35 | Nissan X-Trail | 22.2% | 72,610 |
| 36 | Tesla Model X | 22.7% | 6,213 |
| 37 | Jeep Wrangler | 23.9% | 4,815 |
| 38 | Peugeot 5008 | 28.3% | 34,565 |
Not enough age-7 data to rank yet: Land Rover Defender Jaguar I-Pace Audi e-tron / e-tron GT Volvo XC70 Mercedes EQC Mercedes GLB SEAT Tarraco Audi Q8 BMW iX3 Chevrolet Captiva Nissan Pathfinder Kia EV6 BMW X7 BMW iX
Aggregated across the models in this class with cars aged 6 to 9, weighted by how many tests sit behind each figure.