The 74 small SUVs we track fail their first MOT at age 7 20.5% of the time on average. Lower is better.
First-time MOT failure rate at age 7. Tap a model for the full fault breakdown.
| # | Model | Fail at age 7 | Tests |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen T-Roc | 11.7% | 78,587 |
| 2 | Audi Q2 | 12.2% | 75,537 |
| 3 | Honda HR-V | 12.5% | 32,017 |
| 4 | Skoda Karoq | 12.7% | 53,780 |
| 5 | SEAT Ateca | 13.6% | 47,860 |
| 6 | Volvo XC40 | 14.1% | 75,370 |
| 7 | Mazda CX-3 | 14.1% | 25,301 |
| 8 | MINI Countryman | 14.3% | 95,513 |
| 9 | Volkswagen Tiguan | 14.6% | 233,851 |
| 10 | BMW X1 | 14.6% | 106,770 |
| 11 | Jaguar E-Pace | 14.8% | 31,551 |
| 12 | Subaru XV | 14.8% | 6,642 |
| 13 | Mitsubishi Eclipse Cross | 15.2% | 12,061 |
| 14 | Kia Niro | 15.4% | 80,746 |
| 15 | Kia Soul | 15.4% | 23,240 |
| 16 | Audi Q3 | 15.6% | 132,029 |
| 17 | Kia Stonic | 16.1% | 28,062 |
| 18 | Skoda Yeti | 16.2% | 74,748 |
| 19 | Ford Kuga | 16.3% | 286,258 |
| 20 | Suzuki SX4 / S-Cross | 16.3% | 34,791 |
| 21 | Hyundai Kona | 16.7% | 48,453 |
| 22 | BMW X2 | 16.9% | 19,321 |
| 23 | Mazda CX-5 | 17.2% | 66,781 |
| 24 | Toyota C-HR | 17.5% | 89,491 |
| 25 | Subaru Forester | 17.7% | 10,174 |
| 26 | Suzuki Vitara | 18.6% | 72,238 |
| 27 | Mitsubishi ASX | 18.9% | 28,733 |
| 28 | Mercedes GLA | 19.3% | 87,749 |
| 29 | DS 7 Crossback | 19.5% | 3,771 |
| 30 | Hyundai Tucson | 19.6% | 142,965 |
| 31 | Kia Sportage | 19.8% | 273,913 |
| 32 | Suzuki Ignis | 20.0% | 24,303 |
| 33 | Nissan Juke | 21.6% | 314,027 |
| 34 | Nissan Qashqai | 22.3% | 537,934 |
| 35 | Renault Captur | 22.3% | 155,671 |
| 36 | Suzuki Jimny | 22.4% | 10,631 |
| 37 | Citroen C3 Aircross | 24.3% | 30,567 |
| 38 | Fiat 500X | 24.6% | 36,020 |
| 39 | Peugeot 3008 | 24.8% | 137,012 |
| 40 | Ford EcoSport | 24.8% | 103,597 |
| 41 | SEAT Arona | 25.6% | 51,458 |
| 42 | Vauxhall Grandland | 26.0% | 68,977 |
| 43 | Jeep Compass | 26.1% | 11,259 |
| 44 | Renault Kadjar | 26.6% | 68,749 |
| 45 | Jeep Renegade | 27.4% | 28,795 |
| 46 | Vauxhall Crossland | 28.2% | 69,602 |
| 47 | Peugeot 2008 | 28.7% | 133,902 |
| 48 | Dacia Duster | 30.0% | 73,497 |
| 49 | MG ZS (2017-) | 30.4% | 47,275 |
| 50 | Citroen C4 Cactus | 31.2% | 21,184 |
| 51 | Vauxhall Mokka | 31.3% | 236,521 |
| 52 | SsangYong Tivoli | 31.8% | 7,351 |
Not enough age-7 data to rank yet: Land Rover Freelander Ford Puma Hyundai ix35 Volkswagen T-Cross Skoda Kamiq Kia XCeed Vauxhall Antara MG HS Mazda CX-30 Lexus UX Tesla Model Y Cupra Formentor MINI Paceman Volkswagen ID.4 Mercedes EQA Toyota Yaris Cross Audi Q4 e-tron Skoda Enyaq Citroen C5 Aircross Renault Arkana Hyundai Bayon Volkswagen Taigo
Aggregated across the models in this class with cars aged 6 to 9, weighted by how many tests sit behind each figure.